Oase Schwimmfontänenbeleuchtungsset RGB
Oase Schwimmfontänen-Beleuchtungsset RGB bestehend aus:
- 3x ProfiLux Garden LED RGB-Scheinwerfer
- 3x Haltebügel für die Leuchten
- 1x ProfiLux Garden LED Controller mit 20 m Kabel
- 1x 20 m EGC-Verbindungskabel
- Umfangreiches Beleuchtungsset
- Einsatz über und unter Wasser
- RGB-Effekte per App steuerbar
- Flexibel erweiterbar
Oase Schwimmfontänen-Beleuchtungsset RGB bestehend aus 3x ProfiLux Garden LED RGB-Scheinwerfer, 3x Haltebügel für die Leuchten, 1x ProfiLux Garden LED Controller mit 20 m Kabel, 1x 20 m EGC-Verbindungskabel.
Für die Beleuchtung des Schwimmaggregats PondJet Eco.
- Zusätzlich benötigtes Zubehör: InScenio FM-Master EGC
Bezeichnung | Oase Schwimmfontänen-Beleuchtungsset RGB |
Abmessungen in mm (Ø x H) | 80 x 117 |
Nennspannung (V/AC) | - |
Nennspannung primär, sekundär (V/Hz,V / DC | 230 / 50, 24 |
Leistungsaufnahme Leuchte (W) | 6 W |
Energieeffizienzklasse Leuchte | A |
Leistungsaufnahme Set (W) | 19 |
Schutzart | IP 68 |
Kabellänge 24 V Gerät (m) | 20,00 (Netzteil) + 0,00 + 5,00 |
Nettogewicht (kg) | 8,80 |
Garantie (Jahre) | 2+1 |
Anschluss EGC | Ja |
Leuchtmittelart | LED |
Anzahl einzelner LEDs (St.) | 3 |
Lichtfarbe | RGB |
Lichtstrom alle an (lm) | 213 |
Lichtstron rot | 64 |
Lichtstrom grün | 114 |
Lichtstrom blau | 35 |
Halbstreuwinkel (Grad) | 25 |
Die LunAqua ProfiLux Garden LED RGB Scheinwerfer im technischen Vergleich:
LunAqua | LunAqua 10 LED/01 | Beleuchtungsset MIDI/MAXI/AifFlo LED/01 |
Abmessungen in mm (L x B x H) | 80 x 117 | |
Nennspannung (V / DC) | 24 | - |
Nennspannung, primär, sekundär (V/Hz, V / DC) | - | 230 / 50, 24 |
Leistungsaufnahme Leuchte (W) | 6 | |
Energieeffizienzklasse Leuchte | A | |
Leistungsaufnahme Set (W) | - | 19 |
Schutzart | IP 68 | |
Kabellänge 24 V Gerät (m) | 5,00 | 20,00 (Netzteil) + 0,00 + 5,00 |
Nettogewicht (kg) | 0,60 | 8,80 |
Garantie (+ Anforderungsgarantie) (Jahre) | 2 + 1 | |
Anschluss EGC | Ja | |
Leuchtmittelart | LED | |
Anzahl einzelner LEDs | 3 | |
Lichtfarbe | RGB | |
Lichtstrom alle an (lm) | 213 | |
Lichtstrom rot | 64 | |
Lichtstrom grün | 114 | |
Lichtstrom blau | 35 | |
Halbstreuwinkel (Grad) | 25 |
3 von insgesamt 3 eingezeichneten Ersatzteilen in Explosionszeichnung Nr. 1
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.