Oase OxyTex Set 500
Das anschlussfertigeTeichbelüfter-Komplettset Oase OxyTex Set 500 sorgt für eine einzigartige Kombination aus Sauerstoffversorgung, Wasserumwälzung und Nährstoffabbau.
Max. Pumpenleistung: 500 l/h
Erhöhung der Filterleistung bis zu 10 %
- Belüftung, Umwälzung und Nährstoffabbau
- Flächenoptimierte Faserstruktur
- Harmoniert dank Pflanzenoptik
- Erhöht die Filterleistung bis zu 10 %
Das anschlussfertige Teichbelüfter-Komplettset Oase OxyTex Set 500 bestehend aus der leistungsstarken Belüfterpumpe AquaOxy 500 und dem OxyTex 400 sorgt für eine einzigartige Verbindung von Sauerstoffversorgung, Wasserumwälzung und Nährstoffabbau. Die eingesetzten Komponenenten versorgen die Fische und Pflanzen in Ihrem Gartenteich optimal mit Sauerstoff. Gleichzeitig bietet der OxyTex mit seiner flächenoptimierten Faserstruktur viel Platz für Mikroorganismen, die effektiv den Abbau überschüssiger Nährstoffe unterstützen. Als ideale Ergänzung zum FiltoMatic CWS und FiltoClear erhöht dieses Set dadurch die gesamte Filterleistung um bis zu 10 %. Die attraktive Pflanzenoptik des OxyTex harmoniert im Teich angenehm mit der Umgebung. Auf das Teichbelüfter-Set OxyTex Set 500 gewährt Oase 2 Jahre Garantie.
- Anschlussfertiges Komplett-Set
- Einzigartige Kombination aus Sauerstoffversorgung, Umwälzung und Nährstoffabbau
- Flächenoptimierte Faserstruktur bietet viel Platz für Mikroorganismen
- Ideale Ergänzung zum FiltoMatic CWS und FiltoClear
- Erhöhung der gesamten Filterleistung um bis zu 10 %
- Attraktives Design in Pflanzenoptik
- Zum Patent angemeldete Technologie
- Inkl. 2 Belüftersteinen und 2 Luftschläuchen mit jeweils 5 m Länge
- Inkl. Ersatzmembranset
Abmessungen in mm (Ø x H) | 144 x 290 |
Nennspannung primär, sekundär (V/Hz, V/AC) |
- |
Nennspannung (V/Hz) | 230 / 50 |
Leistungsaufnahme (W) | 8 |
Kabellänge 12 V Gerät (m) | - |
Stromkabellänge (m) | 3,00 |
Nettogewicht (kg) | 2,50 |
Garantie (Jahre) | 2 |
Biologische Filteroberfläche (m²) | 1,5 |
Max. Betriebsdruck (bar) | 0,4 |
Pumpenleistung max. (l/h) | 500 |
Schlauch (Anzahl in St. / Länge in m / Durchmesser in mm) | 2 / 5 / 4,5 |
Erhöhung der Filterleistung (%) | bis zu 10 |
Sonstiges | 1 OxyTex |
Artikelnummer | 57071 |
Sind Sie interessiert an der Bedienungsanleitung dieser Pumpe? Wir haben sie hier für Sie hinterlegt. Bedienungsanleitung
Die Oase OxyTex-Teichbelüfter im technischen Vergleich:
OxyTex | 400 | 1000 | Set 500 | Set 1000 | Set 2000 |
Artikelnummer | 50443 | 50290 | 57071 | 50249 | 50275 |
Abmessungen in mm (∅ x H) | 144 x 290 | 220 x 300 | 144 x 290 | 220 x 300 | |
Nennspannung (V/Hz) | - | 230 / 50 | - | ||
Nennspannung primär, sekundär (V/Hz, V/AC) | - | 230 / 50, 12 | |||
Leistungsaufnahme (W) | - | 8 | 15 | 25 | |
Kabellänge 12 V Gerät (m) | - | 2,00 (Netzteil) + 3,00 | |||
Stromkabellänge (m) | - | 3,00 | |||
Nettogewicht (kg) | 0,42 | 1,90 | 2,50 | 5,58 | 7,72 |
Garantie (Jahre) | 2 | ||||
Biologische Filteroberfläche (m²) | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 7,0 |
Max. Betriebsdruck (bar) | 0,4 | ||||
Pumpenleistung max. (l/h) | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 2000 |
Schlauch (Anzahl in St. / Länge in m / Durchmesser in mm) | 1 / 5 / 4,5 | 2 / 5 / 4,5 | |||
Erhöhung der Filterleistung (%) | bis zu 10 | bis zu 25 | bis zu 10 | bis zu 25 | |
Sonstiges | 1 OxyTex, inkl. 9 mm Adapter | 1 OxyTex | 2 OxyTex |
Die AquaOxy Eintauchtiefe im Vergleich:
Eintauchtiefe in Meter | AquaOxy 240 (l/h) | AquaOxy 500 (l/h) | AquaOxy 1000 (l/h) | AquaOxy 2000 (l/h) | AquaOxy 4800 (l/h) |
0,00 | 240 | 500 | 1000 | 2000 | 4800 |
0,20 | 200 | 475 | 900 | 1825 | 4700 |
0,40 | 150 | 430 | 800 | 1650 | 4500 |
0,60 | 120 | 400 | 720 | 1475 | 4300 |
0,80 | 80 | 350 | 650 | 1300 | 4200 |
1,00 | 40 | 300 | 600 | 1125 | 4000 |
1,20 | - | 250 | 550 | 950 | 3900 |
1,40 | - | 200 | 500 | 775 | 3750 |
1,60 | - | - | 450 | 600 | 3400 |
1,80 | - | - | - | - | 2900 |
2,00 | - | - | - | - | 2400 |
2,50 | - | - | - | - | 1600 |
3,00 | - | - | - | - | 900 |
*Die Werte wurden mit einer Schlauchlänge von 5 m gemessen!
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.