Oase Aquarius Universal Premium 4000
Die leistungsstarke, extrem laufruhige und energieeffiziente Wasserspielpumpe Oase Aquarius Universal 4000 besitzt einen integriertem Thermoschutz. Schadfrei übersteht die Pumpe Temperaturen von bis zu -20°C.
Max. Förderleistung: 4000 l/h
Max. Wassersäule: 3,40 m
- Starke Leistung
- Sehr laufruhig
- Frostsicher bis -20°C
- Flach ansaugend
Leistungsstarke, extrem laufruhige und energieeffiziente Wasserspielpumpe Oase Aquarius Universal 4000 mit integriertem Thermoschutz, elektronische Regulierung der Wassermenge möglich (mit optionalem Zubehör). Neue Bezeichnung - identische Pumpe: Die Firma Oase hat bei einigen Pumpen die Bezeichnung geändert. Die Pumpe Oase Aquarius Universal 4000 ist baugleich mit der Pumpe Oase Neptun 4000. Die leistungsstarke Statuen- und Zimmerbrunnenpumpe Oase Aquarius Universal 4000 mit 10 m Kabel für den Outdoor-Bereich zeichnet sich durch ihre kompakte Bauweise und hohe Laufruhe aus. Die flach saugende Pumpe besitzt einen komfortablen Saug- und Regulierungsstutzen zum individuellen Einstellen der Durchflussmenge bis max. 4000 l/Std. Die Pumpe ist auch elektronisch regelbar und kann trocken aufgestellt werden. Die Förderhöhe beträgt max. 3,4 m Wassersäule. Die Oase Aquarius Universal 4000 besitzt einen Edelstahlfilterkorb und ist voll überwinterungsfähig. Sie kann dadurch ganzjährig eingesetzt werden. Der abnehmbare Pumpenstandfuß ermöglicht den Einsatz dieser Pumpe auch unter beengten Bedingungen. Sie verfügt über einen 1“-Gewindeabgang mit Universal-Stufenschlauchtülle, Garantie 3 Jahre plus 2 Jahre Anforderungsgarantie.
- Extreme Laufruhe
- Simple Regulierung der Wassermenge
- Integrierter Thermoschutz
- Geringer Stromverbrauch
- Qualitativ sehr hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl
- Getaucht und trocken aufstellbar
- Montage ist auf engstem Raum möglich, durch abnehmbaren Standfuß
- Ansaugend auch bei geringem Wasserstand
- Frostsicher bis -20°C
- neue Bezeichnung für die baugleiche Oase Neptun 4000
Abmessungen in mm (L x B x H) | 315 x 140 x 130 |
Nennspannung (V / Hz) | 220 - 240 / 50 |
Leistungsaufnahme (W) | 65 |
Stromkabellänge (m) | 10,00 |
Nettogewicht (kg) | 3,40 |
Garantie + Anforderungsgarantie (Jahre) |
3 + 2 |
Liter pro Minute max. (l / min) | 66 |
Liter pro Stunde max. (l / h) | 4000 |
Meter Wassersäule max. (m) | 3,40 |
Anschluss Druckseite (mm) | 25 |
Anschluss Druckseite (Zoll) | 1" |
Anschluss Saugseite (mm) | 38 |
Anschluss Saugseite (Zoll) | 1 ½" |
Anschluss für Schläuche (mm) | 19 / 25 / 32 / 38 |
Anschluss für Schläuche (Zoll) | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" |
Filterzulauffläche (cm²) | 200 |
Elektronisch regulierbar | Ja |
Anzahl Düsen | - |
Teleskop-Düsenverlängerung | - |
Aufstellungsart | Getaucht und trocken aufstellbar |
Artikelnummer | 56614 |
Für diese Pumpe finden Sie in der obenstehenden Bilderleiste ein Leistungsdiagramm, die sog. Pumpenkennlinie. Diese zeigt Ihnen das Verhältnis von Fördermenge (Q) zur Förderhöhe (H) dieser Pumpe an. Das zusätzliche Diagramm zeigt Ihnen alle Pumpenkennlinien dieser Pumpenserie im Überblick.
Möchten Sie weitere Informationen zur Pumpenkennlinie? Hier informieren
In Rohr- und Schlauchleitungen entstehen beim Wassertransport Reibungs- und Druckverluste. Möchten Sie dazu weitere Informationen? Hier klicken
Erfahren Sie hier, wie Sie effektiv Strom sparen
Robuster Filterkorb | Durch diesen robusten Filterkorb aus Edelstahl werden Grobschmutzpartikel von bis zu 4 mm Größe problemlos gefördert. | |||
Regulierung der Wassermenge | Einfache mechanische Regulierung über den Mengenregler. Gleichzeitig ist damit auch eine Trockenstellung möglich. |
Die Aquarius Universal-Wasserspielpumpe im technischen Vergleich:
Aquarius Universal | Eco 3000 | Eco 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 9000 | 12000 | 21000 | 27000 | 40000 |
Artikelnummer | 57390 | 57392 | 56614 | 56617 | 56637 | 56876 | 56879 | 56870 | 56871 | 56872 |
Abmessungen in mm (L x B x H) | 245 x 130 x 135 | 315 x 140 x 130 | 340 x 160 x 160 | 420 x 220 x 260 | 460 x 235 x 295 | |||||
Nennspannung (V / Hz) | 220 - 240 / 50 | |||||||||
Leistungs- aufnahme (W) | 40 | 50 | 65 | 85 | 110 | 195 | 270 | 470 | 645 | 1000 |
Stromkabel- länge (m) | 10,00 | |||||||||
Nettogewicht (kg) | 3,00 | 3,40 | 3,50 | 5,40 | 5,45 | 14,20 | 19,70 | |||
Garantie + Anforderungs- garantie (Jahre) | 3 + 2 | |||||||||
Liter pro Minute max. (l / min) | 50 | 67 | 83 | 100 | 150 | 200 | 363 | 450 | 666 | |
Liter pro Stunde max. (l / h) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 9000 | 12000 | 21800 | 27000 | 40000 | |
Meter Wassersäule max. (m) | 3,20 | 3,40 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 9,60 | 10,00 | 11,00 | |
Anschluss Druckseite (mm) | 25 | 38 | 50 | |||||||
Anschluss Druckseite (Zoll) | 1" | 1 ½" | 2" | |||||||
Anschluss Saugseite (mm) | 38 | 50 | 63 | |||||||
Anschluss Saugseite (Zoll) | 1 ½" | 2" | 2 ½" | |||||||
Anschluss für Schläuche (mm) | 19 / 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 | 38 / 50 | |||||||
Anschluss für Schläuche (Zoll) | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | 1", 1 ¼", 1 ½" | 1½", 2" | |||||||
Filterzulauf- fläche (cm²) | 200 | 220 | 1350 | 1650 | ||||||
Elektronisch regulierbar | Nein | Ja | ||||||||
Anzahl Düsen | - | |||||||||
Teleskop-Düsen- verlängerung | - | |||||||||
Aufstellungsart | Getaucht und trocken aufstellbar |
8 von insgesamt 8 eingezeichneten Ersatzteilen in Explosionszeichnung Nr. 1
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.