Milwaukee HD28AG125-502X AK.-WINKELSCHLEIFER IN2 4933448541
4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
REDLITHIUM™-Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
Wiederanlaufschutz
Flaches Getriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel und Schutzhauben-Schnellverstellung
AVS-Zusatzhandgriff
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M28-Produktprogramm
*Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien und/oder der vorherigen MILWAUKEE®-Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.
Artikelnummer: | 4933448541 |
Bezeichnung: | Milwaukee HD28AG125-502X AK.-WINKELSCHLEIFER IN2 4933448541 |
Allgemeine Technische Daten
Akku: | Li-ion |
Akkukapazität [Ah]: | 5.0 |
Anzahl mitgelieferter Akkus: | 2 |
Bezeichnung: Modellvariante: | HD28 AG125-502X |
EAN UPC Code: | 4002395263127 |
Geliefert in: | HD Box |
Gewicht mit Akku [kg]: | 2.8 |
Ladegerät im Lieferumfang enthalten: | 90 Min |
Leerlauf_Drehzahl [U|min]: | 9000 |
Max. Schnitttiefe [mm]: | 36 |
Scheibendurchmesser [mm]: | 125 |
Spannung [V]: | 28 |
Spindeldurchmesser: | M 14 |
Features
Feature 1: | Hochleistungs-Akku-Winkelschleifer mit 125 mm Scheibendurchmesser |
Feature 2: | 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise |
Feature 3: | REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe |
Feature 4: | REDLITHIUM™-Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus* |
Feature 5: | Wiederanlaufschutz |
Feature 6: | Flaches Getriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen |
Feature 7: | FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel und Schutzhauben-Schnellverstellung |
Feature 8: | AVS-Zusatzhandgriff |
Feature 9: | 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M28-Produktprogramm |
Feature 10: | *Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien und/oder der vorherigen MILWAUKEE®-Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung. |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.