Kappa Tanklock System für Honda CB, CBR und NT 1100
- schnelle Ver- und Entriegeln des Tanklock Systems
- mit allen KAPPA Tankrucksäcken kompatibel
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
---|---|---|---|---|---|---|
Honda | CB | 500 | CB 500 F ABS | 2019 | 35,0 kW / 47,6 PS | PC63 |
Honda | CB | 500 | CB 500 F ABS | 2020 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Honda | CB | 500 | CB 500 F ABS | 2020 | 35,0 kW / 47,6 PS | PC63 |
Honda | CB | 500 | CB 500 F ABS | 2021 | 35,0 kW / 47,6 PS | PC63 |
Honda | CB | 500 | CB 500 F ABS | 2021 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Honda | CB | 650 | CB 650 F ABS | 2017 | 66,0 kW / 89,8 PS | RC97 / MLHRC97 |
Honda | CB | 650 | CB 650 F ABS | 2018 | 66,0 kW / 89,8 PS | RC97 / MLHRC97 |
Honda | CB | 650 | CB 650 R | 2021 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Honda | CB | 650 | CB 650 R | 2021 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
Honda | CB | 650 | CB 650 R | 2022 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Honda | CB | 650 | CB 650 R | 2022 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
Honda | CB | 650 | CB 650 R Neo Sports Cafe | 2019 | 35,0 kW / 47,6 PS | RH02A / MLHRH02A |
Honda | CB | 650 | CB 650 R Neo Sports Cafe | 2019 | 70,0 kW / 95,2 PS | RH02A / MLHRH02A |
Honda | CB | 650 | CB 650 R Neo Sports Cafe | 2020 | 35,0 kW / 47,6 PS | RH08 |
Honda | CB | 650 | CB 650 R Neo Sports Cafe | 2020 | 70,0 kW / 95,2 PS | RH08 |
Honda | CB | 650 | CB 650 R Neo Sports Cafe | 2021 | 35,0 kW / 47,6 PS | RH08 |
Honda | CB | 650 | CB 650 R Neo Sports Cafe | 2021 | 70,0 kW / 95,2 PS | RH08 |
Honda | CBR | 1000 | CBR 1000 RR Fireblade | 2017 | 141,0 kW / 191,8 PS | SC77 / JH2SC77 |
Honda | CBR | 1000 | CBR 1000 RR Fireblade | 2018 | 141,0 kW / 191,8 PS | SC77 / JH2SC77 |
Honda | CBR | 1000 | CBR 1000 RR Fireblade | 2019 | 141,0 kW / 191,8 PS | SC77 / JH2SC77 |
Honda | CBR | 1000 | CBR 1000 RR Fireblade SP 1 | 2017 | 141,0 kW / 191,8 PS | SC77 / JH2SC77 |
Honda | CBR | 1000 | CBR 1000 RR Fireblade SP 1 | 2018 | 141,0 kW / 191,8 PS | SC77 / JH2SC77 |
Honda | CBR | 1000 | CBR 1000 RR Fireblade SP 1 | 2019 | 141,0 kW / 191,8 PS | SC77 / JH2SC77 |
Honda | CBR | 1000 | CBR 1000 RR Fireblade SP 2 | 2017 | 141,0 kW / 191,8 PS | SC77 / JH2SC77 |
Honda | CBR | 1000 | CBR 1000 RR Fireblade SP 2 | 2018 | 141,0 kW / 191,8 PS | SC77 / JH2SC77 |
Honda | CBR | 1000 | CBR 1000 RR Fireblade SP 2 | 2019 | 141,0 kW / 191,8 PS | SC77 / JH2SC77 |
Honda | NT1100 | 1084 | NT 1100 | 2022 | 75,0 kW / 102,0 PS | |
Honda | NT1100 | 1084 | NT 1100 DCT | 2022 | 75,0 kW / 102,0 PS |
- 1x Kappa Tanklock System
- schnelle Ver- und Entriegelung
- wasserdicht
- schnelle Ver- und Entriegelung
- auch als Rucksack verwendbar
- schnelle Ver- und Entriegelung
- wasserabweisend
- reflektierende Einsätze
- auch als Rucksack verwendbar
- inklusive Regenhülle
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.